NO | JUDUL BUKU | TAHUN | PENULIS | PENERBIT |
1 | PRAKTIK AKUNTANSI BIAYA BUKU 1 | 2009 | Krista | Salemba Empat |
2 | PENGANTAR AKUNTANSI Adaptasi Indonesia | 2013 | James M. Reeve, Carl S. Warren dkk | Salemba Empat |
3 | PRAKTIKUM STATISTIKA 1 UNTUK EKONOMI DAN BISNIS BUKU 1 | 2016 | Siti Nurhasanah | Salemba Empat |
4 | PSIKOLOGI BELAJAR dan MENGAJAR | 2010 | Dr. OEMAR HAMALIK | SINAR BARU ALGENSINDO |
5 | STATISTIKA UNTUK EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN | 2009 | SUHARYADI dan PURWANTO | SALEMBA EMPAT |
6 | STATISTIK UNTUK PEMIMPIN BERWAWASAN GLOBAL | 2001 | J. SUPRANTO | SALEMBA EMPAT |
7 | STATISTIKA UNTUK PENELITIAN | 2013 | Prof. Dr. SUGIYONO | ALFABETA |
8 | PEREKONOMIAN INDONESIA | 1997 | DUMAIRY | ERLANGGA |
9 | SISTEM EKONOMI INDONESIA | 2012 | Drs. SUBANDI, M.M | ALFABETA |
10 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 2013 | MANKIW, QUAH, dan WILSON | SALEMBA EMPAT |
11 | EKONOMIKA MAKRO | 2013 | ASFIA MURNI | REFIKA DITAMA |
12 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | 2013 | SEDARMAYANTI | REFIKA DITAMA |
13 | MANAGERIAL ECONOMICS | 2011 | DOMONICK SALVATORE | SALEMBA EMPAT |
14 | MANAJEMEN PEMASARAN JILID 1 | 2009 | PHILIP KOTLER dan KEVIN LANE KELLER | ERLANGGA |
15 | MANAJEMEN STRATEGIS (KONSEP) | 2012 | FRED R. DAVID | SALEMBA EMPAT |
16 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2012 | RAYMOND dan SCHELL | SALEMBA EMPAT |
17 | DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN | 2010 | BRIGHAM HOUSTON | SALEMBA EMPAT |
18 | AKUNTANSI UNTUK SMTA | 1990 | SOEMARSO dan A.A. JUSUF | SALEMBA EMPAT |
19 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH | 2004 | HARNANTO | BPFE-YOGYAKARTA |
20 | METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF | 2011 | LEXY J. MOLEONG | REMAJA ROSDAKARYA |
21 | KAMUS KEUANGAN DAN PERBANKAN | 1995 | ALES ROSUE & HAPPY PITOYO | PT. HALIRANG-JAKARTA |
22 | PENGAJARAN BERPUSAT KEPADA SISWA DAN PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS DALAM PENGAJARAN | 2000 | PROF. Dr. Mohammad Nur dan Dra. Prima Retno Wikandari, M.Si. | PUSAT STUDI MATEMATIKA DAN IPA SEKOLAH UNESA |
23 | PERPAJAKAN INDONESIA | 2007 | WALUYO | SALEMBA EMPAT |
24 | STRATEGI-STRATEGI BELAJAR | 2011 | Prof. Dr. Mohammad Nur | PUSAT SAINS DAN MATEMATIKA SEKOLAH UNESA |
25 | UANG DAN PERBANKAN MODUL 1-5 | 1986 | Drs. Nawazirul Lubis | KARUNIKA JAKARTA |
26 | UANG DAN PERBANKAN MODUL 6-9 | 1986 | Drs. Nawazirul Lubis | KARUNIKA JAKARTA |
27 | MANAJEMEN KOPERASI | 1996 | Drs. Ign. Sukamdiyo, M.S | ERLANGGA |
28 | UANG DI NEGARA SEDANG BERKEMBANG | 1991 | Prof. Komaruddin | BUMI AKSARA |
29 | KONSEP DAN APLIKASI DENGAN PROGRAM AMOS 16.0 | 2008 | Prof. Dr. Imam Ghozali, M.Com, Akt. | BADAN PENERBIT UNDIP |
30 | AKUNTANSI INTERMEDIATE JILID 1 | 2002 | KIESO, WEYGANDT DAN WARFIELD | ERLANGGA |
31 | AKUNTANSI INTERMEDIATE JILID 2 | 2002 | KIESO, WEYGANDT DAN WARFIELD | ERLANGGA |
32 | AKUNTANSI INTERMEDIATE JILID 3 | 2002 | KIESO, WEYGANDT DAN WARFIELD | ERLANGGA |
33 | MANAJEMEN PEMASARAN JILID 2 | 2009 | PHILIP KOTLER dan KEVIN LANE KELLER | ERLANGGA |
34 | PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA | 2014 | KRISTA | SALEMBA EMPAT |
35 | MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN | 2015 | I MADE SUDANA | ERLANGGA |
Komentar Terbaru