No | SMT | PROGRAM | SKS | |||||||
KM | MATA KULIAH | |||||||||
1 | I | W | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | W | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | Dasar – Dasar Pendidikan | 2 | |
3 | M | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
4 | M | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Sejarah Matematika | 2 | |
5 | M | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | Geometri Dasar | 2 | |
6 | M | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | |
7 | M | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | Aljabar Matriks | 3 | |
8 | M | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | Teori Bilangan | 2 | |
Total SKS | 18 | |||||||||
9 | II | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Pendidikan Agama | 2 |
10 | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
11 | W | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | Bahasa Inggris | 2 | |
12 | W | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | Literasi Digital | 2 | |
13 | W | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
14 | W | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
15 | M | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | Profesi Kependidikan | 2 | |
16 | M | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | Matematika Sekolah I | 2 | |
17 | M | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | Aljabar Linier Elementer | 3 | |
Total SKS | 19 | |||||||||
18 | III | W | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar | 2 |
19 | W | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Teori Belajar | 2 | |
20 | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | Geometri Analitika | 3 | |
21 | M | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Psikologi Pembelajaran Matematika | 2 | |
22 | M | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Program Linier | 3 | |
23 | M | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | Aljabar Abstrak 1 | 3 | |
24 | M | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Statistik Matematika 1 | 3 | |
25 | M | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | Matematika Sekolah 2 | 2 | |
26 | M | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | Management Sekolah dan Kepemimpinan | 2 | |
Total SKS | 22 | |||||||||
27 | IV | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | Perencanaan Pengajaran | 3 |
28 | M | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | Matematika Kejuruan | 2 | |
29 | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | Aljabar Abstrak 2 | 3 | |
30 | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | Statistik Matematika 2 | 3 | |
31 | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | Kalkulus Diferensial | 3 | |
32 | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | Analisis Real | 3 | |
33 | W | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Pembelajaran Inovatif | 2 | |
34 | M | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | Bahasa Pemprograman | 3 | |
Total SKS | 22 | |||||||||
35 | V | W | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | Bahasa Indonesia | 2 |
36 | W | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | Media Pembelajaran | 2 | |
37 | M | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | Evaluasi Pembelajaran | 3 | |
38 | M | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | Problematika Pembelajaran Matematika | 3 | |
39 | M | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | Statistika TerapanĀ Komputer | 3 | |
40 | M | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | Kalkulus Integral | 3 | |
41 | M | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | Persamaan Difrensial | 3 | |
42 | M | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | Geometri Transformasi | 3 | |
43 | M | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | e-learning* | 2 | |
Total SKS | 24 | |||||||||
44 | VI | W | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | Metodologi Penelitian | 3 |
45 | W | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | PLP 1 | 2 | |
46 | W | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | KKN | 2 | |
47 | M | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran* | 3 | |
48 | M | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | Kalkulus Peubah Banyak | 3 | |
49 | M | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | Pemodelan Matematika | 3 | |
50 | M | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | Metode Numerik | 3 | |
51 | M | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | Matematika Diskrit | 3 | |
Total SKS | 22 | |||||||||
52 | VII | W | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | PLP 2 | 2 |
53 | W | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | Kewirausahaan | 2 | |
54 | M | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | Seminar Pendidikan Matematika | 3 | |
55 | M | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | Fungsi Variabel Kompleks | 3 | |
56 | M | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | Teori Graph | 3 | |
57 | M | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | Program Visual | 3 | |
Total SKS | 16 | |||||||||
58 | VIII | W | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 6 |
Komentar Terbaru